これまでに手がけた消防設備工事の実績です。多様な用途の建物に対応しています。
守秘義務の観点から、所在地(市区)・建物用途・工事内容のみを掲載しています(現場名称・施工写真は掲載しておりません)。
| 所在地 | 用途 | 工事内容 | 完工 |
|---|---|---|---|
| 鎌ケ谷市 | 複合施設 | スプリンクラー設備・連結送水管・泡消火設備 | 2026.01 |
| 江東区 | 集合住宅 | 連結送水管・屋内消火栓設備 | 2025.12 |
| 相模原市 | 複合施設 | スプリンクラー設備・屋内消火栓設備・連結送水管・特定駐車場用泡消火設備 | 2025.11 |
| 足立区 | 老人ホーム | スプリンクラー設備 | 2025.10 |
| 横浜市 | 研究施設 | スプリンクラー設備・屋内消火栓設備 | 2025.09 |
| 多摩市 | 集合住宅 | 連結送水管・屋内消火栓設備・共同住宅用スプリンクラー設備 | 2024.08 |
| 府中市 | 物流施設 | 特定駐車場用泡消火設備・屋外消火栓設備・屋内消火栓設備 | 2024.08 |
| 豊島区 | 集合住宅 | 連結送水管・屋内消火栓設備・共同住宅用スプリンクラー設備 | 2024.06 |
| 三郷市 | 老人ホーム | スプリンクラー設備 | 2024.06 |
| 加須市 | 物流施設 | 特定駐車場用泡消火設備 | 2024.05 |
| 足立区 | 集合住宅 | 連結送水管・屋内消火栓設備・共同住宅用スプリンクラー設備 | 2024.03 |
| さいたま市 | 事務所 | 泡消火設備 | 2024.02 |
| 佐倉市 | 老人ホーム | スプリンクラー設備 | 2024.01 |
| 川崎市 | 商業施設 | 特定駐車場用泡消火設備 | 2023.03 |
| 川口市 | 集合住宅 | 連結送水管・屋内消火栓設備・共同住宅用スプリンクラー設備 | 2023.02 |
| 多摩市 | 集合住宅 | 共同住宅用スプリンクラー設備・連結送水管・屋内消火栓設備 | 2022.07 |
| 港区 | 集合住宅 | 共同住宅用スプリンクラー設備・連結送水管・屋内消火栓設備・移動式粉末消火設備 | 2021.11 |
| 加須市 | 物流施設 | スプリンクラー設備・屋外消火栓設備・屋内消火栓設備 | 2020.12 |
| 港区 | 駐車場 | 連結送水管・泡消火設備・屋内消火栓設備・移動式粉末消火設備 | 2020.05 |
※ 掲載は実績の一部です。
用途・規模を問わずご相談ください。お問い合わせには2〜5営業日以内にご返信します。